新築一戸建て
アイコンの説明

値下げ2週間以内の価格更新

新情報2週間以内の新規公開物件

毎土日祝売出現地・オープンハウス開催中

スマホ・PCで内見360°パノラマツアー公開中

すぐ見れる完成済みや空家のお家を気軽に内見

 
			 
		<1号棟>キッチン⇔パントリー⇔洗面室と水廻りの家事動線良好な3SLDK
バス停徒歩4分より「上北台駅」&「東大和市駅」にバスでアクセス可能です!
■建築条件付き■全6区画■閑静な住宅街■小学校徒歩10分以内
写真枚数:11枚













| 小学校区 | 武蔵村山市立第三小学校(東京都武蔵村山市)この学区の他の物件を見る | 
|---|---|
| 中学校区 | 第三中学校(東京都武蔵村山市)この学区の他の物件を見る | 
							※物件情報の学区情報について
							当サイト物件情報に記載されております通学区域(学区)情報は、国土数値情報ダウンロードサービスが提供する小学校区データ【2016年度】及び中学校区データ【2016年度】を元に加工したものですので、記載情報が現在の学区域と異なる場合がございます。
							国土数値情報ダウンロードサービスのWEBサイト上で記述通り、データは必ずしも正確とは言えません。また、通学区域(学区)は毎年見直しの対象となりますので、そちらを踏まえ学区情報は参考としてご活用下さい。
						
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | |||
| 返済年数 | |||
| 頭金 | 万円 | ||

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,880万円 | 
| 価格 | 3,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都武蔵村山市神明1丁目 | ||
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台 徒歩28分/[上北台ルート:日中時]上北台駅行 神明二丁目 バス17分 停歩4分 西武拝島線 東大和市 [梅70]花小金井駅北口 神明二丁目 バス16分 停歩4分 JR中央線 立川 [立37]立川駅北口 神明二丁目 バス50分 停歩4分 | ||
| 土地面積 | 124.57m² (37.68坪) | ||
| 建物面積 | 98.01u | ||
| 築年月 | 2026年1月築 | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年2月下旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北 6m 公道 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | |||
| セットバック | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 法令上の制限 | - | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建07252号 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | ||
| 次回更新日 | 2025年11月14日 | ||
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります


        武蔵村山市神明1丁目
        2730万円〜4180万円
      
価格
3,880万円
所在地
東京都武蔵村山市神明1丁目
交通
多摩都市モノレール 上北台 徒歩28分/[上北台ルート:日中時]上北台駅行 神明二丁目 バス17分 停歩4分
西武拝島線 東大和市 [梅70]花小金井駅北口 神明二丁目 バス16分 停歩4分 
JR中央線 立川 [立37]立川駅北口 神明二丁目 バス50分 停歩4分 
土地面積
124.57m²
建物面積
98.01u 3SLDK
物件番号:RHS-msk-617-1@
 
    電話で問い合わせ
0120-034-021
 
     
    この物件を
携帯で見る
 
			 
			 
		
	
条件を指定して探す
 
		家とともに育む喜びを
「わが家」で。
 
		弊社では、東大和市・
武蔵村山市・立川市エリアを
中心に 戸建て・マンション・
土地の売却に関するご相談を
うけたまわっております。
