中古マンション
アイコンの説明

値下げ2週間以内の価格更新

新情報2週間以内の新規公開物件

毎土日祝売出現地・オープンハウス開催中

スマホ・PCで内見360°パノラマツアー公開中

すぐ見れる完成済みや空家のお家を気軽に内見

 
			 
		☆南向きで陽当たり良好!リノベ済みの3LDK☆
LDK13帖+全室5.5帖以上・新生活を気持ちよくスタートできます♪
◆都市ガス◆浴室暖房乾燥機◆2沿線利用可◆「ザ・マーケットプレイス東大和」徒歩4分◆
写真枚数:6枚














| 小学校区 | 東大和市立第八小学校(東京都東大和市)この学区の他の物件を見る | 
|---|---|
| 中学校区 | 第四中学校(東京都東大和市)この学区の他の物件を見る | 
					※物件情報の学区情報について
					当サイト物件情報に記載されております通学区域(学区)情報は、国土数値情報ダウンロードサービスが提供する小学校区データ【2016年度】及び中学校区データ【2016年度】を元に加工したものですので、記載情報が現在の学区域と異なる場合がございます。
					国土数値情報ダウンロードサービスのWEBサイト上で記述通り、データは必ずしも正確とは言えません。また、通学区域(学区)は毎年見直しの対象となりますので、そちらを踏まえ学区情報は参考としてご活用下さい。
				
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | |||
| 返済年数 | |||
| 頭金 | 万円 | ||

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,999万円 | 
| マンション名 | 東大和グリーンタウン東大和グリーンタウン | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,999万円 | ||
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都東大和市立野3丁目1293-10   | ||
| 交通 | 多摩都市モノレール 桜街道 徒歩9分 西武拝島線 玉川上水 徒歩13分 西武拝島線 東大和市 徒歩16分 | ||
| 専有面積 | 66.38u | ||
| 築年月 | 1980年4月築 | ||
| 管理費等 | 6,600円 | ||
| 修繕積立金 | 10,690円 | ||
| 所在階/階数 | 5階/地上8階建 | ||
| バルコニー面積 | 8.12m² | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 | 
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 
| 総戸数 | 482戸 | 構造 | RC造 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | 空無:11,000円/月 | 駐輪場 | 有 | 
| 建物権利 | 所有権 | 土地権利 | 所有権 | 
| 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:あり 管理会社:鞄結梃囎ィアメニティサポート/全部委託(日勤) | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 - - | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | ||
| 次回更新日 | 2025年11月11日 | ||
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります


        東大和市立野3丁目1293-10
        1580万円〜2680万円
      
価格
1,999万円
所在地
交通
多摩都市モノレール 桜街道 徒歩9分
西武拝島線 玉川上水 徒歩13分 
西武拝島線 東大和市 徒歩16分 
土地面積
-
建物面積
66.38u 3LDK
物件番号:RHS-hm-008-044(2-5F)
 
    電話で問い合わせ
0120-034-021
 
     
    この物件を
携帯で見る
 
			 
			 
		
	
条件を指定して探す
 
		家とともに育む喜びを
「わが家」で。
 
		弊社では、東大和市・
武蔵村山市・立川市エリアを
中心に 戸建て・マンション・
土地の売却に関するご相談を
うけたまわっております。
