新築一戸建て
アイコンの説明

値下げ2週間以内の価格更新

新情報2週間以内の新規公開物件

毎土日祝売出現地・オープンハウス開催中

スマホ・PCで内見360°パノラマツアー公開中

すぐ見れる完成済みや空家のお家を気軽に内見
 
			 
		<B号棟>☆西側6M道路に面した全3棟!庭先3.7mのゆったりとしたお庭付きの4LDK☆
1階はLDK+洋室プラン!2階洋室は全室6帖以上+収納付きです♪
◆カースペース2台◆ZEH水準◆都市ガス◆多摩モノレール「上北台駅」◆小学校徒歩10分以内
写真枚数:4枚
		「中央西こども広場」まで徒歩4分。
		小さなお子さまが遊べる身近な公園があり、家族の憩いの場として重宝します。
		
		 













| 小学校区 | 東大和市立第七小学校(東京都東大和市)この学区の他の物件を見る | 
|---|---|
| 中学校区 | 第五中学校(東京都東大和市)この学区の他の物件を見る | 
							※物件情報の学区情報について
							当サイト物件情報に記載されております通学区域(学区)情報は、国土数値情報ダウンロードサービスが提供する小学校区データ【2016年度】及び中学校区データ【2016年度】を元に加工したものですので、記載情報が現在の学区域と異なる場合がございます。
							国土数値情報ダウンロードサービスのWEBサイト上で記述通り、データは必ずしも正確とは言えません。また、通学区域(学区)は毎年見直しの対象となりますので、そちらを踏まえ学区情報は参考としてご活用下さい。
						
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | |||
| 返済年数 | |||
| 頭金 | 万円 | ||

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,790万円 | 
| 価格 | 3,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都東大和市芋窪4丁目 | ||
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台 徒歩14分 西武拝島線 東大和市 [立37]立川駅北口 貯水池下 バス16分 停歩8分 JR中央線 立川 [立37]立川駅北口 貯水池下 バス41分 停歩8分 | ||
| 土地面積 | 190.66m² (57.67坪) | ||
| 建物面積 | 99.57u | ||
| 築年月 | 2025年12月築 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年12月上旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 西 6m 公道 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | |||
| セットバック | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 法令上の制限 | 景観法・航空法・法第22条区域・第1種高度地区・絶対高さ10m・日影規制3h-2h/1.5m・景観法・宅地造成等工事規制区域内 | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-08949-1号 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | ||
| 次回更新日 | 2025年11月11日 | ||
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります


        東大和市芋窪4丁目
        3590万円〜3790万円
      
価格
3,790万円
所在地
東京都東大和市芋窪4丁目
交通
多摩都市モノレール 上北台 徒歩14分
西武拝島線 東大和市 [立37]立川駅北口 貯水池下 バス16分 停歩8分 
JR中央線 立川 [立37]立川駅北口 貯水池下 バス41分 停歩8分 
土地面積
190.66m²
建物面積
99.57u 4LDK
物件番号:RHS-hsk-810-B
 
    電話で問い合わせ
0120-034-021
 
     
    この物件を
携帯で見る
 
			 
			 
		
	
条件を指定して探す
 
		家とともに育む喜びを
「わが家」で。
 
		弊社では、東大和市・
武蔵村山市・立川市エリアを
中心に 戸建て・マンション・
土地の売却に関するご相談を
うけたまわっております。
