
東大和・立川・武蔵村山の幼稚園・保育園一覧
NURSERY
東大和・立川・武蔵村山の幼稚園・保育園の情報をまとめています。
東大和 保育施設 |
幼稚園(4) 公立保育園(1) 市立保育園/社会福祉法人立(14) |
---|---|
立川 保育施設 |
保育施設
幼稚園(11) 公立保育園(10) 市立保育園/社会福祉法人立(20) |
武蔵村山 保育施設 |
幼稚園(4) 保育園(13) |
東大和幼稚園一覧
幼稚園名をクリックすると公式サイトに行きます。(別窓)No. | 幼稚園名 | 住所 |
---|---|---|
A | 狭山ヶ丘幼稚園 | 東大和市高木1-87 |
B | 大和富士幼稚園 | 東大和市向原4-16-17 |
C | 大和八幡幼稚園 | 東大和市奈良橋1-258 |
D | こども学園 | 東大和市奈良橋2-409 |
[もくじへ]
東大和保育園一覧
保育園名をクリックすると公式サイトに行きます。(別窓)No. | 保育園名 | 住所 | 保育実地年齢年齢 | 閉所時間 | 延長保育※5 |
---|---|---|---|---|---|
公立保育園 | |||||
A | 狭山保育園 | 東大和市狭山1-849-1 | 産休明け~5歳 | 7:00~18:00 | 18:00~19:00 |
市立保育園/社会福祉法人立 | |||||
B | 向原保育園 | 東大和市向原1-4-2 | 産休明け~5歳 | 7:00~18:00 | 18:00~19:30 |
C | 高木保育園 | 東大和市向原6-1 | 産休明け~5歳 | 7:00~18:00 | 18:00~19:00 |
D | 桜ヶ丘保育園 | 東大和市桜ヶ丘3-44-18 | 産休明け~5歳 | 7:00~18:00 | 18:00~19:00 |
E | れんげ保育園 | 東大和市芋窪3-1615 | 産休明け~5歳 | 7:30~18:30 | |
F | 南街保育園 | 東大和市南街4-3-1 | 産休明け~5歳 | 7:30~18:30 | |
G | 大和南保育園 | 東大和市清原3-1 | 産休明け~5歳 | 7:00~18:00 | 18:00~19:00 |
H | 大和東保育園 | 東大和市清原1-1 | 満11か月~5歳 | 7:30~18:30 | |
I | 紫水保育園 | 東大和市清水3-859-7 | 満6か月~5歳 | 7:30~18:30 | |
J | 誠愛保育園 | 東大和市蔵敷3-691-2 | 産休明け~5歳 | 7:00~18:00 | 18:00~19:00 |
K | 上北台こひつじ保育園 | 東大和市上北台2-886-36 | 産休明け~5歳 | 7:00~18:00 | 18:00~19:00 |
L | テマリ保育園 | 東大和市中央4-1026-1 | 産休明け~5歳 | 7:00~18:00 | 18:00~19:00 |
M | 明徳保育園 | 東大和市南街1-7-10 | 産休明け~5歳 | 7:00~18:00 | 18:00~19:00 |
N | 立野みどり保育園 | 東大和市立野3-1293 | 満6か月~5歳 | 7:00~18:00 | 18:00~19:00 |
O | 谷里保育園 | 東大和市狭山3-1349-4 | 産休明け~5歳 | 7:00~18:00 | 18:00~19:00 |
[もくじへ]
「産休明け」から受け入れの保育園については、毎月1日現在で生後57日目の児童が利用可能です。
保育園での利用時間については、直接保育園へご相談ください。
延長保育を利用される場合は、直接保育園へ申し込み、毎月の利用料をお支払いください。
立川幼稚園一覧
幼稚園名をクリックすると公式サイトに行きます。(別窓)No. | 幼稚園名 | 住所 | 認可店員/受入年齢 (満3歳→満3歳になった月に入園) |
---|---|---|---|
A | 石川学園こばと幼稚園 | 立川市高松町1-24-53 | 180人/3・4・5歳 |
B | キンデルガルテン松中幼稚園 | 立川市一番町6-12-1 | 300人/3・4・5歳 |
C | 子供の国若草幼稚園 | 立川市柴崎町2-13-11 | 175人/3・4・5歳 |
D | 立川幼稚園 | 立川市高松町3-12-1 | 140人/3・4・5歳 |
E | 立川かしの木幼稚園 | 立川市幸町5-43-11 | 350人/3・4・5歳 |
F | 立川双葉幼稚園 | 立川市柏町3-16-1 | 180人/満3・3・4・5歳 |
G | 立川みどり幼稚園 | 立川市栄町4-40-8 | 210人/満3・3・4・5歳 |
H | 多摩幼稚園 | 立川市錦町2-3-14 | 105人/3・4・5歳 |
I | 藤幼稚園 | 立川市上砂町2-7-1 | 420人/満3・3・4・5歳 |
J | みたから幼稚園 | 立川市若葉町2-47-2 | 280人/3・4・5歳 |
K | めぐみ幼稚園 | 立川市富士見町1-7-16 | 140人/満3・3・4・5歳 |
[もくじへ]
立川公立保育園一覧
保育園名をクリックすると公式サイトに行きます。(別窓)No. | 保育園名 | 住所 | 保育実地年齢年齢 | 閉所時間 | 延長保育※5 |
---|---|---|---|---|---|
公立保育園 | |||||
A | 羽衣保育園 | 羽衣町2-51-7 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
B | 高松保育園 | 高松町1-18-7 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
C | 江の島保育園 | 栄町5-20-3 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
D | 上砂保育園 | 上砂町1-13-1 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:30 |
E | 中砂保育園 | 栄町5-38-1 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
F | 柴崎保育園 | 柴崎町1-16-23 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
G | 柏保育園 | 柏町3-52-9 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
H | 見影保育園※1 | 砂川町3-23-2 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
I | 西立川保育園 | 富士見町1-18-16 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
J | 栄保育園 | 栄町3-33-3 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
[もくじへ]
立川市立・社会福祉法人立保育園一覧
保育園名をクリックすると公式サイトに行きます。(別窓)No. | 保育園名 | 住所 | 保育実地年齢年齢 | 閉所時間 | 延長保育※5 |
---|---|---|---|---|---|
市立保育園/社会福祉法人立 | |||||
A | 西砂保育園 | 西砂町2-63-2 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:30 | 18:30~19:30 |
B | 富士見保育園 | 富士見町2-26-1 | 5か月~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
C | 諏訪の森保育園 | 柴崎町1-4-4 | 産休明け~5歳 | 7:00~19:00 | 18:00~19:00 |
D | 愛光保育園 | 曙町3-24-22 | 5か月~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
E | 西国立保育園 | 羽衣町2-43-4 | 5か月~5歳 | 7:30~18:30 | |
F | 西国立保育園分園※2 | 羽衣町1-21-11 | 5か月~2歳 | 7:30~18:30 | |
G | 至誠保育園 | 錦町6-26-13 | 産休明け~5歳 | 7:00~20:00 | 18:00~20:00 |
H | けやき台さくら保育園 | 若葉町1-13-2 | 産休明け~5歳 | 7:00~19:00 | 18:00~19:00 |
I | 玉川保育園 | 富士見町6-72-1 | 5か月~5歳 | 7:00~18:00 | |
J | れんげ砂川保育園 | 若葉町4-24-31 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
K | あおば保育園※3 | 幸町4-52-1 | 産休明け~5歳 | 7:00~19:00 | 18:00~19:00 |
L | 松中保育園 | 一番町5-8-25 | 3か月~5歳 | 7:00~20:00 | 18:00~20:00 |
M | あおば第二保育園 | 上砂町2-40-5 | 産休明け~5歳 | 7:00~19:00 | 18:00~19:00 |
N | たかのみち保育園 | 幸町6-32-1 | 産休明け~5歳 | 7:15~18:45 | 18:15~18:45 |
O | 愛光第五保育園 | 富士見町7-23-5 | 5か月~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
P | 小百合保育園 | 錦町6-6-3-101 | 産休明け~5歳 | 7:30~19:00 | 18:30~19:00 |
Q | 立川ひかり保育園 | 一番町2-22-1 | 5か月~5歳 | 7:00~18:30 | 18:00~18:30 |
R | 立川たんぽぽ保育園 | 富士見町6-59-1 | 産休明け~5歳 | 7:00~19:00 | 18:00~19:00 |
S | 愛光あけぼの保育園 | 曙町3-17-22 | 産休明け~5歳 | 7:00~19:00 | 18:30~19:00 |
T | 森の子保育園※4 | 砂川町8丁目30番地内 | 産休明け~5歳 | 7:00~19:00 | 18:00~19:00 |
※1 見影橋保育園は平成26年4月から民設民営化を予定しています。
※2 西国立保育園分園は、育児休業明け入園予約制度のモデル実施園です。
※3 あおば保育園は、平成24年度に園舎建替え工事を実施する予定です。
※4 森の子保育園(仮称)は、平成24年4月新設の保育園です。
※5 延長保育の料金・時間などは保育園によって違います。利用する際は、あらかじめ保育園にご確認ください
[もくじへ]
武蔵村山幼稚園一覧
幼稚園名をクリックすると公式サイトに行きます。(別窓)
No. | 幼稚園名 | 住所 |
---|---|---|
A | むらやま幼稚園 | 武蔵村山市大南1丁目25 |
B | 村山いずみ幼稚園 | 武蔵村山市三ツ木3丁目45-1 |
C | 武蔵みどり幼稚園 | 武蔵村山市大南3丁目90-5 |
D | 東京多摩幼稚園 | 武蔵村山市緑が丘1834 |
[もくじへ]
武蔵村山保育園一覧
保育園名をクリックすると公式サイトに行きます。(別窓)No. | 保育園名 | 住所 | 保育実地年齢年齢 | 閉所時間 | 延長保育※5 |
---|---|---|---|---|---|
A | 市立つみき保育園 | 武蔵村山市学園3丁目12-1 | 産休明け~5歳 | 7:00~20:00 | 18:00~20:00 |
B | あゆみ保育園 | 武蔵村山市中藤5丁目8-1 | 生後72日~5歳 | 7:30~18:30 | ~18:30 |
C | 育成会ひまわり保育園 | 武蔵村山市大南3丁目94-1 | 3か月~5歳 | 7:30~18:30 | |
D | 育成会めぐみ保育園 | 武蔵村山市大南1丁目33-3 | 4か月~5歳 | 7:30~18:30 | |
E | きし保育園 | 武蔵村山市岸1丁目5-11 | 産休明け~5歳 | 7:00~19:30 | 18:00~19:30 |
F | 聖光三ツ藤保育園 | 武蔵村山市三ツ藤3丁目36-10 | 産休明け~5歳 | 7:00~20:00 | |
G | 聖光緑が丘保育園 | 武蔵村山市緑が丘1610 | 4か月~5歳 | 7:30~18:30 | |
H | つむぎ保育園※1 | 武蔵村山市伊奈平5丁目66 | 産休明け~5歳 | 7:00~19:00 | 18:00~19:00 |
I | テマリ第二保育園 | 武蔵村山市大南1-8-1 | 産休明け~5歳 | 7:00~19:00 | 18:00~19:00 |
J | まどか保育園 | 武蔵村山市本町3丁目40-3 | 3か月~5歳 | 7:00~19:00 | 18:00~19:00 |
K | ムサシ保育園 | 武蔵村山市緑が丘1732-1 | 産休明け~5歳 | 7:00~20:00 | 18:00~20:00 |
L | 村山中藤保育園「櫻」 | 武蔵村山市中央1丁目28-1 | 産休明け~5歳 | 7:00~19:00 | 18:00~19:00 |
M | 村山中藤保育園「白樺」 | 武蔵村山市残堀4丁目90-1 | 2か月~5歳 | 7:00~19:00 | 18:00~19:00 |
[もくじへ]